NoMediaAssets
MFC-T920DW Inkbenefit Plus 4-in-1 colour inkjet printer from Brother
All round 4-in1 with wired & wireless connectivity, auto 2-sided print, automatic document feeder (ADF), a 4.5cm LCD display and low cost ink tank refill system.Product details
- 15000 pages of ink in the box*
- Wired and wireless connectivity
- Up to 16.5ipm colour / 17ipm mono
- 20 sheet automatic document feeder
- Automatic 2-sided print
- 4.5cm LCD display
Product overview
A true all-rounder, the feature-packed MFC-T920DW boasts print, copy, scan & fax functionality. As well as being feature packed, the MFC-T920DW also helps you save money – its simple ink tank refill system allows you to print up to 15000 pages, therefore offering significantly low costs per page.
Specifikáció
Általános
Nyomtató típusa | Színes |
Funkciók | Másolás, Fax, Nyomtatás, Szkennelés |
Technológia | Tintasugaras |
Maximum paprméret | A4 |
Csatlakoztathatóság | USB, Vezetékes, Wireless |
Memória | Internal (128MB) |
Vezérlőpult | Gombok |
Kijelző | Igen (4,5 cm-es színes LCD) |
Nyomtatás
Egyoldalas nyomtatási sebesség A4 mono | 17 (kép per perc) |
Kétoldalas nyomtatási sebesség A4 mono | 5.5 (kép per perc) |
Első nyomat elkészítési ideje | Mono (6,0 másodperc), Színes (6,5 másodperc) |
Mobil nyomtatás | Igen |
Automatikus kétoldalas nyomtatás | Igen |
Felbontás | Up to 2.400 x 600dpi |
Mélyalvó üzemmód | Igen |
Üzemi ciklus | Akár 1,000 oldal |
Nyomtató-illesztőprogramok
Nyomtató-illesztőprogramok | ChromeOS (podržava samo izravan ispis putem ChromeOS), macOS (Az AirPrint használatát 11,0,x-től javasoljuk), Windows (11), Visit support.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Papírkezelés (11)
Papirbemenet | Automata dokumentum adagoló (20 lap), Standard (1. tálca) (150 lap), Többfukciós tálca (80 lap) |
Papírkimenet | A24 (50 lap) |
Médiaméretek | Standard (1.tálca) (A24, LTR, LGL, Folió, EXE, A5, A6, Fotó (10x15 cm), Indexkártya (13 x 20cm), C5 boríték, Monarch, DL boríték, Mexico Legal, India Legal), Többcélú tálca (LTR, LGL, Folió, Mexico Legal, A24, A5, India Legal, Fotó (10x15 cm)), Szkenner üveg (Hosszúság: max. 297,0 mm, Szélesség: max. 215,9 mm), Automatikus dokumentum adagoló |
Médiatípusok és súlyok | Standard (1. tálca) (Sima, Fényes, Tintasugaras, 64 - 220g/m2, Újrahasznosított), Többfunkciós tálca (Sima, Újrahasznosított, Fényes, Tintasugaras, 64-220g/m2 (260g/m2 csak Brother BP71 fényes papírral)), Automata dokumentum adagoló (Sima, 64 - 90g/m2, Újrahasznosított), Auto 2-oldalas (64 - 105g/m2, Sima, Újrahasznosított) |
Médi méret szabványok | Standard (1. tálca) (A4, A5, A6, Monarch, Com-10, DL boríték, Fotó (102x152mm/4x6”), Indexkártya (127x203mm/5x8"), Fotó-2L (127x178mm/5x7”)), Többfunkciós tálca (Com-10, Monarch, DL boríték, A4, A5, A6, Fotó (102x152mm/4x6”), Indexkártya (127x203mm/5x8"), Fotó-2L (127x178mm/5x7”), LTR, EXE), Automatikus dokumentum adagoló (Szélesség: 147,3mm - 215,9mm x Hosszúság: 147,3mm - 355,6mm) |
Másolás
Egyoldalas másolási sebesség A4 színes | 10.5 (kép per perc) |
Egyoldalas másolási sebesség A4 mono | 13 (kép per perc) |
Másolási felbontások | Up to 1.200 x 2.400 dpi |
Első másolat elkészítési ideje készenlétből (mp) | Mono (10,5 másodperc), Színes (21,0 másodperc) |
Másolási funkciók | Többszörös másolás/Begyűjtés/Rendezés, Suurennus/pienennyssuhde %, Naz1-ben igazolvány másolás, 2az1-ben igazolvány másolás |
Szkennelés
Szkenner típusa | CIS (Contact Image Sensor) |
Felbontás | Színes (600 x 600dpi, 1.200 x 2.400dpi), Interpolált (Akár 19200 x 19200dpi), ADF, Szkennerüveg |
Színmélység | Input (30 bit Colour Processing), Output (24 bit Colour Processing) |
Szürkeárnyalat | Kimenet (8 bit színes feldolgozás), Bemenet (10 bit színes feldolgozás) |
Egyoldalas szkennelési sebesség A4 színes (3) | 7 (kép per perc) |
Egyoldalas szkennelési sebesség A4 mono (3) | 17 (kép per perc) |
Network
WiFiDirect | Igen |
WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
WirelessSetupSupport | Igen |
Szkennelési funkciók
Standard funkciók | Szkennelés (USB, Fájl, Kép, Email) |
Támogatrott fájlformátum | PDF, JPEG, TIFF |
Szkennelési jellemzők | Ferdeség automatikus javítása |
Szkenner driverek
Szkenner driverek | Windows (Windows 11), Macintosh ( AirPrint szkennelés), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Látogassa meg a support.brother.com webhelyet a támogatott operációs rendszerek teljes listájáért, valamint a legújabb illesztőprogramok és szoftverek letöltéséhez, |
Faxolás
Fax | Automatikus kicsinyítés, PC-Fax küldés és fogadás, Állomás azonosító |
Flottakezelő eszközök
Flottakezelő eszközök | LAN/WAN Management szoftver (BRAdmin Professional), Beágyazott web-szerver, Állapotfigyelő |
Szoftverek
Szoftver mellékelve | Windows szoftver (Brother iPrint&Scan), Macintosh szoftver (Brother iPrint&Scan Desktop), Easy Setup, Segédprogramok |
A doboz tartalma
A doboz tartalma | Tápkábel, Gyors telepítési útmutató, Garancia, Eszközök, Kellékanyagok |
Méret és súly
MÉretek kartonnal | 508mm (szé) x 278mm (mé) x 542mm (ma) |
Súly kartonnal | 11.8kg |
Dimensions Without Carton | 435mm (szé) x 418mm (mé) x 180mm (ma) |
Súly karton nélkül | 10kg |
Üzemi ciklus
Ajánlott havi volumen | Akár 1,000 oldal |
Működési környezet
Energiaigény | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Energiafelhasználás (kb) | Ready (3.5W), Sleep (0.9W), Power Off (0.1W) |
Hangnyomás | Nyomtatás (57,0dB) |
Működési korlátok | Páratartalom % (20 - 80%), Celsius fok (10°C - 35°C), Fahrenheit fok (50°F - 95°`F) |
Tárolási limit | Páratartalom % (20 - 80%), Celsius fok (0°C - 40°C), Fahrenheit fok (32°F - 104°F) |
Csatlakoztathatóság
Helyi interfész | Hi-Speed USB 2,0 |
Vezeték nélküli hálózati interfész | 2,4 GHz: IEEE 802,11b/g/n (infrastruktúra mód), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct), 5 GHz: IEEE 802,11a/n |
Vezeték nélküli beállítás támogatása | Igen |
WiFi Direct | Igen |
Vezetékes interfész | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Mobil kapcsolat
Mobil és webkapcsolat | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Mopria®, Web Connect, Brother Print Service Plugin, Brother Apps |
Biztonsági jellemzők
Tulajdonságok | Firmware frissítések, Port-alapú hálózati hozzáférés-vezérlés (IEEE 802,1x), Biztonságos kulcskezelés, Automatikus behatolásészlelés, Digitálisan aláírt firmware, Korlátozza a hálózati protokollokat |
Vezetékes hálózati biztonság | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
Vezeték nélküli hálózati biztonság | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), WEP 64/128 bit, SSID (32 chr), WPA2-PSK (TKIP/AES) *A Wi-Fi Direct csak a WPA2-PSK (AES) protokollt támogatja, WPA3-SAE (AES) *A Wi-Fi Direct csak a WPA2-PSK (AES) protokollt támogatja, WPA-PSK (TKIP/AES) |
IP-szűrő | Igen |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNS-feloldó, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyedi Raw Port/Port9100, TFTP szerver, ICMP, Web Services (nyomtatás), Web Services (szkennelés), WINS/NetBIOS névfeloldás, mDNS, IPP, SNMPv1/v2c, SNTP kliens, HTTP szerver |
IPv6 | NDP, RA, DNS-feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyedi Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP szerver, SNTP kliens, Webszolgáltatások (nyomtatás), Webszolgáltatások (szkennelés), IPP, ICMPv6, HTTP szerver |
Tartozékok
- [3] Szkennelési sebesség ISO/IEC 17991 szerint
- [11] A kapacitás 80 gsm-es papírral számolva